CONVERSION UTILITY
Gbps to MB/s Converter
Find out the actual file transfer rate of Gigabit internet connections in Megabytes per second.
Direct Formula: To convert Gbps to MB/s, use MB/s = (Gbps × 1,000) ÷ 8. For example, 100 Gbps equals 12500.00 MB/s.
Multiply Gbps by 125 to get MB/s. This converts units; it does not test your connection.
| Gbps | MB/s |
|---|---|
| 1 | 125 |
| 10 | 1,250 |
| 50 | 6,250 |
| 100 | 12,500 |
| 300 | 37,500 |
| 500 | 62,500 |
| 1000 | 125,000 |
Formula
How to Convert Gbps to MB/s
MB/s = (Gbps × 1,000) ÷ 8Multiply Gigabits by 1,000 to reach Megabits, then divide by 8 to convert to Megabytes (1 Gbps = 125 MB/s).
Mbps (Megabit per second)Used by ISPs and Speedtests. Lowercase 'b'. 1 Mbps = 1,000,000 bits/s.
vs
MB/s (Megabyte per second)Used by Steam, Chrome, Windows. Uppercase 'B'. 1 MB/s = 8,000,000 bits/s.
Benchmark Reference
Gbps to MB/s Converter — Reference Table
Once you have converted Gbps to MB/s, use this table to see what that speed means for real file sizes.
| File Size | 10 Mbps | 25 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1 Gbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 1 min 29 sec | 36 seconds | 18 seconds | 8.9 seconds | 4.4 seconds | 1.8 seconds | 889 ms |
| 500 MB | 7 min 24 sec | 2 min 58 sec | 1 min 29 sec | 44 seconds | 22 seconds | 8.9 seconds | 4.4 seconds |
| 1 GB | 14 min 49 sec | 5 min 56 sec | 2 min 58 sec | 1 min 29 sec | 44 seconds | 18 seconds | 8.9 seconds |
| 5 GB | 1 hr 14 min 4 sec | 29 min 38 sec | 14 min 49 sec | 7 min 24 sec | 3 min 42 sec | 1 min 29 sec | 44 seconds |
| 10 GB | 2 hrs 28 min 9 sec | 59 min 16 sec | 29 min 38 sec | 14 min 49 sec | 7 min 24 sec | 2 min 58 sec | 1 min 29 sec |
| 25 GB | 6 hrs 10 min 22 sec | 2 hrs 28 min 9 sec | 1 hr 14 min 4 sec | 37 min 2 sec | 18 min 31 sec | 7 min 24 sec | 3 min 42 sec |
| 50 GB | 12 hrs 20 min 44 sec | 4 hrs 56 min 18 sec | 2 hrs 28 min 9 sec | 1 hr 14 min 4 sec | 37 min 2 sec | 14 min 49 sec | 7 min 24 sec |
| 100 GB | 1 day 41 min | 9 hrs 52 min 36 sec | 4 hrs 56 min 18 sec | 2 hrs 28 min 9 sec | 1 hr 14 min 4 sec | 29 min 38 sec | 14 min 49 sec |
AEO / Expert Answers
Frequently Asked Questions About Gbps to MB/s Converter
How fast can a 1 Gbps fiber line download in MB/s?
Under ideal conditions, 1 Gbps delivers 125 MB/s. With realistic 90% TCP efficiency, sustained real-world speeds are typically around 112 to 118 MB/s.